Centre Experience Heatmap
Net sentiment by centre and experience dimension · Entire dataset
Weakest dimension
Billing
net +27 · 22 mentions
Strongest dimension
Cleanliness
net +98 · 308 mentions
Centres
46
Experience by centre
· cell = net sentiment (+100 all-positive … −100 all-negative) · hover for mention count · low-sample centres flagged| Centre | Reviews | Doctors | Comms | Staff | Service | Treatment | Results | Waiting | Appointment | Billing | Pricing | Cleanliness | Facilities | Follow-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhubaneswar | 639 | +100 | +100 | +100 | +100 | +98 | +100 | +100 | — | +100 | 0 | +67 | +88 | — |
| Hanmakonda | 529 | +100 | +100 | +100 | +97 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
| Vizag | 448 | +100 | +95 | +98 | +100 | +99 | +95 | +100 | — | — | -100 | +100 | +100 | 0 |
| Kurnool | 441 | +98 | +96 | +99 | +97 | +99 | +85 | +100 | +100 | — | 0 | +100 | +100 | +100 |
| Karimnagar | 428 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | — | — | +100 | +100 | +100 | — |
| Vijayawada | 360 | +96 | +93 | +95 | +96 | +99 | +96 | +43 | +100 | 0 | -20 | +92 | +100 | — |
| Khammam | 349 | +99 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | — | +100 | — | +100 | +100 | +100 | — |
| Kondwa | 323 | +99 | +100 | +100 | +98 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +83 | +100 | +100 | — |
| Kompally | 284 | +70 | +80 | +92 | +78 | +81 | +71 | -100 | — | +100 | 0 | +100 | +100 | — |
| Guntur | 280 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | — | +100 | — | +100 | +100 | — |
| Rajamundry | 273 | +99 | +100 | +98 | +98 | +96 | +88 | +100 | +100 | -100 | -33 | +100 | +100 | — |
| Raipur | 266 | +96 | +100 | +95 | +100 | +94 | +100 | +100 | — | — | +33 | +100 | +100 | +100 |
| Madhurwada | 246 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | — | — | — | — | +100 | +100 | +100 |
| Vizianagaram | 242 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | — | — | — | +100 | +100 | — |
| HSR Bangalore | 230 | +96 | +90 | +97 | +88 | +81 | +78 | +50 | -100 | -33 | 0 | +100 | +100 | — |
| Pune (Kharadi) | 227 | +100 | +100 | +98 | +100 | +100 | +100 | +100 | 0 | +100 | -100 | +100 | +100 | +100 |
| Pune (Wakad) | 227 | +94 | +71 | +91 | +89 | +91 | +100 | -50 | — | 0 | -100 | +100 | +100 | +100 |
| Miyapur | 208 | +59 | +50 | +68 | +74 | +64 | +100 | -75 | -100 | -100 | -100 | +100 | +60 | -100 |
| Kakinada | 207 | +90 | +92 | +91 | +100 | +100 | +100 | 0 | — | — | +100 | +67 | +100 | — |
| Dilsukh Nagar | 197 | +95 | +92 | +98 | +96 | +96 | +93 | +100 | — | — | — | +100 | +100 | — |
| Hebbal | 196 | +96 | +100 | +95 | +83 | +92 | +100 | — | -100 | +100 | 0 | +100 | +100 | — |
| Tolichowki | 191 | +100 | +86 | +96 | +89 | +78 | +50 | +100 | — | +100 | +33 | +100 | +100 | — |
| Secunderabad | 178 | +96 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | — | — | 0 | +100 | +100 | — |
| Uppal | 167 | +100 | +78 | +89 | +98 | +91 | +100 | +20 | +100 | — | -100 | +100 | +100 | +100 |
| Baroda | 159 | +95 | +100 | +94 | +95 | +100 | +60 | 0 | -100 | — | — | +100 | +100 | — |
| Ongole | 144 | +98 | +97 | +100 | +100 | +100 | +100 | — | — | — | +100 | +80 | +100 | — |
| Tirupati | 141 | +100 | +92 | +93 | +100 | +97 | +100 | — | — | -100 | +50 | +100 | +50 | — |
| Belgaum | 126 | +96 | +100 | +100 | +95 | +98 | +100 | — | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | — |
| Banjara Hills | 124 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | — | — | -100 | — | +100 | — |
| Kokapet | 120 | +96 | +92 | +100 | +96 | +100 | +100 | — | — | — | — | +100 | +100 | +100 |
| Ranchi | 108 | +68 | +50 | +82 | +63 | +100 | +75 | -100 | — | — | -100 | +100 | +100 | — |
| Gachibowli | 102 | +98 | +83 | +100 | +84 | +84 | +81 | -100 | — | — | +33 | +100 | +100 | +100 |
| JP Nagar | 87 | +97 | +91 | +96 | +96 | +97 | +100 | +100 | +100 | — | +40 | +100 | +100 | — |
| Banashankari | 81 | +97 | +82 | +87 | +81 | +77 | +80 | 0 | +100 | -100 | -100 | +100 | +100 | — |
| Indore | 78 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | — | +100 | +100 | +100 | +100 | — |
| Cuttack | 76 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | — | — | — | +100 | +100 | — |
| Nashik | 76 | +76 | +79 | +65 | +84 | +85 | +60 | 0 | -33 | — | -100 | +100 | +50 | — |
| AS Rao Nagar | 69 | +100 | +89 | +95 | +93 | +90 | +100 | -100 | -100 | — | 0 | +100 | +100 | — |
| Eluru | 65 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | — |
| Bhopal | 65 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | — | — | — | +100 | +100 | +100 | — |
| Kolkata | 62 | +92 | +100 | +91 | +100 | +100 | +100 | +100 | — | — | -100 | +100 | +100 | — |
| Chennai | 52 | +100 | +100 | +100 | +100 | +85 | +78 | +100 | — | — | +50 | +100 | +100 | — |
| Whitefield | 39 | +100 | +94 | +91 | +100 | +100 | +100 | +50 | +50 | — | +100 | — | +100 | — |
| Nalgonda | 14 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kolkatalow | 3 | — | — | — | +100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nellorelow | 2 | +100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Network | +97 | +95 | +97 | +96 | +97 | +93 | +48 | +40 | +27 | +28 | +98 | +98 | +62 |
Net sentiment = (positive − negative) ÷ mentions for reviews at that centre mentioning the dimension. v1: theme sentiment currently follows each review’s overall sentiment, so this reads as “sentiment of reviews that mention the dimension”; a later phase upgrades it to true aspect-based sentiment. Mention counts (the denominator) are always shown on hover.